企業所得稅稅前扣除明細表 | |||
費用類別 | 扣除標準/限額比例 | 說明事項 | 政策依據 |
職工工資 | 據實 | 任職或受雇,合理 | 《企業所得稅法實施條例》第34條 |
加計100%扣除 | 支付殘疾人員的工資 | 《企業所得稅法》第30條 | |
《企業所得稅法實施條例》第96條 | |||
《財政部國家稅務總局關于安置殘疾人員就業有關企業所得稅優惠政策問題的通知》(財稅[2009]70號) | |||
職工福利費 | 14% | 工資薪金總額 | 《企業所得稅法實施條例》第40條 |
《國家稅務總局關于企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》(國稅函[2009]3號) | |||
職工教育經費 | 2.50% | 工資薪金總額;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第42條 |
8% | 經認定的技術先進型服務企業 | 《財政部國家稅務總局商務部科技部國家發展改革委關于技術先進型服務企業有關企業所得稅政策問題的通知》(財稅[2010]65號) | |
全額扣除 | 軟件生產企業的職工培訓費用 | 財政部《國家稅務總局關于企業所得稅若干優惠政策的通知》(財稅〔2008〕1號) | |
職工工會經費 | 2% | 工資薪金總額;憑工會組織開具的《工會經費收入專用收據》和稅務機關代收工會經費憑據扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第41條 |
《關于工會經費企業所得稅稅前扣除憑據問題的公告》(國家稅務總局公告2010年第24號) | |||
《關于稅務機關代收工會經費企業所得稅稅前扣除憑據問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第30號) | |||
業務招待費 | (60%,5‰) | 發生額的60%,銷售或營業收入的5‰;股權投資業務企業分回的股息、紅利及股權轉讓收入可作為收入計算基數 | 《企業所得稅法實施條例》第43條 |
《關于貫徹落實企業所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函[2010]79號) | |||
廣告費和業務宣傳費 | 15% | 當年銷售(營業)收入,超過部分向以后結轉 | 《企業所得稅法實施條例》第44條 |
30% | 當年銷售(營業)收入;化妝品制作、醫藥制造、飲料制造(不含酒類制造)企業 | 《關于部分行業廣告費和業務宣傳費稅前扣除政策的通知》(財稅[2009]72號)(注:該文執行至2010年12月31日止,目前尚無新的政策規定) | |
不得扣除 | 煙草企業的煙草廣告費 | (同上) | |
捐贈支出 | 12% | 年度利潤(會計利潤)總額;公益性捐贈;有捐贈票據,名單內所屬年度內可扣,會計利潤≤0不能算限額 | 《企業所得稅法》第9條 |
《企業所得稅法實施條例》第53條 | |||
《關于公益性捐贈稅前扣除有關問題的通知》(財稅〔2008〕160號)、《關于公益性捐贈稅前扣除有關問題的補充通知》(財稅〔2010〕45號)、《國家稅務總局關于企業所得稅執行中若干稅務處理問題的通知》(國稅函〔2009〕202號)、《財政部海關總署國家稅務總局關于支持玉樹地震災后恢復重建有關稅收政策問題的通知》(財稅〔2010〕59號)和《財政部海關總署國家稅務總局關于支持舟曲災后恢復重建有關稅收政策問題的通知》(財稅〔2010〕107號)。目前為止企業只有發生為汶川地震災后重建、舉辦北京奧運會、上海世博會和玉樹地震、甘肅舟曲特大泥石流災后重建等五項特定事項的捐贈,可以據實在當年企業所得稅前全額扣除(對玉樹、舟曲分別是從2010年4月14日起、2010年8月8日起執行至2012年12月31日止,下同)。其他公益性捐贈一律按照規定計算扣除。 | |||
利息支出(向企業借款) | 據實(非關聯企業向金融企業借款) | 非金融向金融借款的利息支出、金融企業的各項存款利息支出和同業拆借利息支出、企業經批準發行債券的利息支出 | 《企業所得稅法實施條例》第38條第(一)項 |
《國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告[2011]34號) | |||
同期同類范圍內可扣(非關聯企業間借款) | 非金融向非金融,不超過同期同類計算數額,并提供“金融企業的同期同類貸款利率情況說明” | 《企業所得稅法實施條例》第38條第(二)項 | |
《國家稅務總局關于企業向自然人借款的利息支出企業所得稅稅前扣除問題的通知》(國稅函[2009]777號) | |||
權益性投資5倍或2倍內可扣(關聯企業借款) | 金融企業債權性投資不超過權益性投資的5倍內,其他業2倍內 | 《企業所得稅法》第46條 | |
《企業所得稅法實施條例》第119條 | |||
《財政部國家稅務總局關于企業關聯方利息支出稅前扣除標準有關稅收政策問題的通知》(財稅[2008]121號) | |||
《特別納稅調整實施辦法(試行)》(國稅發〔2009〕2號) | |||
據實扣(關聯企業付給境內關聯方的利息) | 提供資料證明交易符合獨立交易原則或企業實際稅負不高于境內關聯方 | 《企業所得稅法》第46條 | |
《企業所得稅法實施條例》第119條 | |||
《財政部國家稅務總局關于企業關聯方利息支出稅前扣除標準有關稅收政策問題的通知》(財稅[2008]121號) | |||
《特別納稅調整實施辦法(試行)》(國稅發〔2009〕2號) | |||
利息支出(向自然人借款) | 同期同類范圍內可扣(無關聯關系) | 同期同類可扣并簽訂借款合同 | 《企業所得稅法實施條例》第38條 |
《國家稅務總局關于企業向自然人借款的利息支出企業所得稅稅前扣除問題的通知》(國稅函[2009]777號) | |||
權益性投資5倍或2倍內可扣(有關聯關系自然人) | 《企業所得稅法》第46條 | ||
《企業所得稅法實施條例》第119條 | |||
《財政部國家稅務總局關于企業關聯方利息支出稅前扣除標準有關稅收政策問題的通知》(財稅[2008]121號) | |||
《特別納稅調整實施辦法(試行)》(國稅發〔2009〕2號) | |||
據實扣(有關聯關系自然人) | 能證明關聯交易符合獨立交易原則 | (同上) | |
利息支出(規定期限內未繳足應繳資本額的) | 部分不得扣除 | 不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 | 《國家稅務總局關于企業投資者投資未到位而發生的利息支出企業所得稅前扣除問題的批復》(國稅函[2009]312號) |
非銀行企業內營業機構間支付利息 | 不得扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第49條 | |
住房公積金 | 據實 | 規定范圍內 | 《企業所得稅法實施條例》第35條 |
罰款、罰金和被沒收財物損失 | 不得扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第10條 | |
稅收滯納金 | 不得扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第10條 | |
贊助支出 | 不得扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第10條 | |
各類基本社會保障性繳款 | 據實 | 規定范圍內(“五費一金”:基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等基本社會保險費和住房公積金) | 《企業所得稅法實施條例》第35條 |
補充養老保險 | 5% | 工資總額 | 《企業所得稅法實施條例》第35條 |
《財政部國家稅務總局關于補充養老保險費、補充醫療保險費有關企業所得稅政策問題的通知》(財稅[2009]27號) | |||
補充醫療保險 | 5% | 工資總額 | (同上) |
與取得收入無關支出 | 不得扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第10條 | |
不征稅收入用于支出所形成費用 | 不得扣除 | 包括不征稅收入用于支出所形成的財產,不得計算對應的折舊、攤銷扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第28條 |
環境保護、生態保護等專項資金 | 據實 | 按規提??;改變用途的不得扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第45條 |
財產保險 | 據實 | 《企業所得稅法實施條例》第46條 | |
特殊工種職工的人身安全險 | 可以扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第36條 | |
其他商業保險 | 不得扣除 | 國務院財政、稅務主管部門規定可以扣除的除外 | 《企業所得稅法實施條例》第36條 |
租入固定資產的租賃費 | 按租賃期均勻扣除 | 經營租賃租入 | 《企業所得稅法實施條例》第47條 |
分期扣除 | 融資租入構成融資租入固定資產價值的部分可提折舊 | 《企業所得稅法實施條例》第47條 | |
勞動保護支出 | 據實 | 合理 | 《企業所得稅法實施條例》第48條 |
企業間支付的管理費(如上繳總機構管理費) | 不得扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第49條 | |
企業內營業機構間支付的租金 | 不得扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第49條 | |
企業內營業機構間支付的特許權使用費 | 不得扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第49條 | |
向投資者支付的股息、紅利等權益性投資收益 | 不得扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第10條 | |
所得稅稅款 | 不得扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第10條 | |
未經核定準備金 | 不得扣除 | 《企業所得稅法實施條例》第10條 | |
《財政部國家稅務總局關于證券行業準備金支出企業所得稅稅前扣除有關問題的通知》(財稅〔2009〕33號) | |||
《財政部、國家稅務總局關于保險公司準備金支出企業所得稅稅前扣除有關問題的通知》(財稅[2009]48號) | |||
《財政部國家稅務總局關于中國銀聯股份有限公司特別風險準備金稅前扣除問題的通知》(財稅[2010]25號) | |||
(注:以上文件執行至2010年12月31日止,目前尚無新的政策規定) | |||
固定資產折舊 | 規定范圍內可扣 | 不超過最低折舊年限 | 《企業所得稅法》第11條 |
《企業所得稅法實施條例》第57-60條 | |||
生產性生物資產折舊 | 規定范圍內可扣 | 林木類10年,畜類3年 | 《企業所得稅法實施條例》第62-64條 |
無形資產攤銷 | 不低于10年分攤 | 一般無形資產 | 《企業所得稅法》第12條 |
《企業所得稅法實施條例》第65-67條 | |||
法律或合同約定年限分攤 | 投資或受讓的無形資產 | 《企業所得稅法實施條例》第67條 | |
不可扣除 | 自創商譽;外購商譽的支出,在企業整體轉讓或清算時扣除 | 《企業所得稅法》第12條 | |
《企業所得稅法實施條例》第67條 | |||
不可扣除 | 與經營活動無關的無形資產 | 《企業所得稅法》第12條 | |
長期待攤費用 | 限額內可扣 | 1、已足額提取折舊的房屋建筑物改建支出,按預計尚可使用年限分攤 | 《企業所得稅法》第13條 |
《企業所得稅法實施條例》第68條 | |||
2、租入房屋建筑物的改建支出,按合同約定的剩余租賃期分攤 | 《企業所得稅法》第13條 | ||
《企業所得稅法實施條例》第68條 | |||
3、固定資產大修理支出,按固定資產尚可使用年限分攤 | 《企業所得稅法》第13條 | ||
《企業所得稅法實施條例》第69條 | |||
4、其他長期待攤費用,攤銷年限不低于3年 | 《企業所得稅法》第13條 | ||
《企業所得稅法實施條例》第70條 | |||
資產損失 | 實際資產損失 | 清單申報和專項申報兩種申報形式申報扣除 | 《企業所得稅法》第8條 |
法定資產損失 | 《企業所得稅法實施條例》第32條 | ||
《財政部、國家稅務總局關于企業資產損失稅前扣除政策的通知》(財稅[2009]57號) | |||
《國家稅務總局關于發布〈企業資產損失所得稅稅前扣除管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2011年第25號) | |||
開辦費 | 可以扣除 | 開始經營當年一次性扣除或作為長期待攤費用攤銷 | 《國家稅務總局關于企業所得稅若干稅務事項銜接問題的通知》(國稅函[2009]98號) |
低值易耗品攤銷 | 據實 | ||
審計及公證費、訴訟費 | 據實 | ||
研究開發費用 | 加計扣除(未形成無形資產的,據被扣附后基礎上按研發費用的50%加計扣除;形成無形資產的,按成本的150%攤銷) | 從事國家規定項目的研發活動發生的研發費,年度匯算時向稅局申請加扣 | 《企業所得稅法》第30條 |
《企業所得稅法實施條例》第95條 | |||
《企業研究開發費用稅前扣除管理辦法(試行)》(國稅發[2008]116號) | |||
稅金 | 可以扣除 | 所得稅和增值稅不得扣除 | |
差旅費 | 據實 | ||
會議費 | 據實 | 會議紀要等證明真實的材料 | |
工作服飾費用 | 據實 | ||
運輸、裝卸、包裝費等費用 | 據實 | ||
印刷費 | 據實 | ||
咨詢費 | 據實 | ||
郵電費 | 據實 | ||
租賃費 | 據實 | ||
水電費 | 據實 | ||
取暖費/防暑降溫費 | 并入福利費算限額 | 屬職工福利費范疇,福利費超標需調增 | |
公雜費 | 據實 | ||
車船燃料費 | 據實 | ||
交通補貼及員工交通費用 | 08年以前并入工資,08年以后的并入福利費算限額 | 2008年以前計入工資總額同時繳納個稅;2008年以后的則作為職工福利費列支 | |
電子設備轉運費 | 據實 | ||
修理費 | 據實 | ||
安全防衛費 | 據實 | ||
董事會費 | 據實 | ||
綠化費 | 據實 | ||
手續費和傭金支出 | 5%(一般企業) | 按服務協議或合同確認的收入金額的5%算限額,企業須轉賬支付,否則不可扣 | 《財政部國家稅務總局關于企業手續費及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財稅[2009]29號) |
15%(財產保險企業) | 按當年全部保費收入扣除退保金等后余額的15%算限額 | (同上) | |
10%(人身保險企業) | 按當年全部保費收入扣除退保金等后余額的10%算限額 | (同上) | |
不得扣除 | 為發行權益性證券支付給有關證券承銷機構的手續費及傭金 | (同上) | |
投資者保護基金 | 0.5%~5% | 營業收入的0.5%~5% | 《財政部國家稅務總局關于證券行業準備金支出企業所得稅稅前扣除有關問題的通知》(財稅〔2009〕33號)(注:該文執行至2010年12月31日止,目前尚無新的政策規定) |
貸款損失準備金(金融企業) | 1% | 貸款資產余額的1%;允許從事貸款業務,按規定范圍提取 | 《財政部國家稅務總局關于金融企業貸款損失準備金企業所得稅稅前扣除有關問題的通知》(財稅[2009]64號) |
(注:該文執行至2010年12月31日止,目前尚無新的政策規定) | |||
不得扣除 | 委托貸款等不承擔風險和損失的資產不得提取貸款損失準備在稅前扣除 | (同上) | |
按比例扣除—— | 涉農貸款和中小企業(年銷售額和資產總額均不超過2億元)貸款 | 《財政部 | |
關注類貸款2% | 國家稅務總局關于金融企業涉農貸款和中小企業貸款損失準備金稅前扣除政策的通知》(財稅[2009]99號) | ||
《財政部國家稅務總局關于延長金融企業涉農貸款和中小企業貸款損失準備金稅前扣除政策執行期限的通知》(財稅[2011]104號)(注:該文將財稅[2009]99號規定的執行期限至2013年12月31日止) | |||
——次級類貸款25% | (同上) | ||
——可疑類貸款50% | (同上) | ||
—損失類貸款100% | (同上) | ||
農業巨災風險準備金(保險公司) | 25% | 本年保費收入的25%,適用經營中央財政和地方財政保費補貼的種植業險種 | 《財政部國家稅務總局關于保險公司提取農業巨災風險準備金企業所得稅稅前扣除問題的通知》(財稅〔2009〕110號) |
(注:該文執行至2010年12月31日止,目前尚無新的政策規定) | |||
擔保賠償準備(中小企業信用擔保機構) | 1% | 當年年末擔保責任余額 | 《財政部、國家稅務總局關于中小企業信用擔保機構有關準備金稅前扣除問題的通知》(財稅[2009]62號)(注:該文執行至2010年12月31日止,目前尚無新的政策規定) |
未到期責任準備(中小企業信用擔保機構) | 50% | 當年擔保費收入 | (同上) |
煤礦企業維簡費支出 | 實際發生扣除; | 屬于收益性支出的,可直接作為當期費用在稅前扣除;屬于資本性支出的,應計入有關資產成本,并按企業所得稅法規定計提折舊或攤銷費用在稅前扣除 | 《國家稅務總局關于煤礦企業維簡費和高危行業企業安全生產費用企業所得稅稅前扣除問題的公告》(國家稅務總局公告[2011]第26號) |
高危行業企業安全生產費用支出 | 預提不得在稅前扣除 | ||
交易所會員年費 | 據實 | 票據 | |
交易席位費攤銷 | 按10年分攤 | ||
同業公會會費 | 據實 | 票據 | |
信息披露費 | 據實 | ||
公告費 | 據實 | ||
其他 | 視情況而定 |
廣州知穗企業管理顧問有限公司 聯系地址:廣州市天河區車陂大崗路4號灃宏大廈A座5樓5002室 郵政編碼:510660 咨詢熱線:020-29018577 電子郵箱:1187924179@qq.com
Copyright 2010-2021 廣州知穗企業管理顧問有限公司版權所有 工信部許可證編號:粵ICP備14017120號 粵公網安備44010602005656號